24 Stunden Gebet Top Logo
 
 
 
Willkommen auf der Website des 24 Stunden Gebetes für die Schweiz! Sie finden hier die Links zu den einzelnen Kantons-Trägerkreisen. Die Seite ist erst im Aufbau (12.10.2005).
 
Bienvenu sur le site web de la prière 24 heures pour la Suisse. Vous y trouverez les liens au pages des mouvement cantonaux de la prière 24 heures. La site est encore en construction (12.10.2005).
 
 
Kanton
Canton
    Beitritt Hauptort Einwohner
(31.12.2004)
Flche
in km2
Einw./km2 Gemein-
den
(2005)
Offizielle
Sprachen
Aargau AG kanton_ag.gif 1803 Aarau 565'400 (4) 1'404 (10) 403 (6) 231 D
Appenzell
Ausserrhoden
AR kanton_ar.gif 1513 Herisau 52'800 (21) 243 (23) 217 (12) 20 D
Appenzell
Innerrhoden
AI kanton_ai.gif 1513 Appenzell 15'100 (26) 173 (25) 87 (20) 6 D
Basel
Landschaft
BL kanton_bl.gif 1501 Liestal 265'800 (10) 518 (18) 513 (4) 86 D
Basel
Stadt
BS kanton_bs.gif 1501 Basel 186'700 (14) 37 (26) 5'046 (1) 3 D
Bern BE kanton_be.gif 1353 Bern 956'000 (2) 5'959 (2) 160 (15) 398 D, F
Fribourg
Freiburg
FR kanton_fr.gif 1481 Freiburg 249'700 (11) 1'671 (8) 149 (17) 182 F, D
Genève GE kanton_ge.gif 1815 Genève 428'600 (6) 282 (21) 1'520 (2) 45 F
Glarus GL kanton_gl.gif 1352 Glarus 38'500 (23) 685 (17) 56 (23) 27 D
Graubnden GR kanton_gr.gif 1803 Chur 187'900 (15) 7'105 (1) 26 (26) 208 D, R, I
Jura JU kanton_ju.gif 1979 Delmont 69'100 (20) 838 (14) 82 83 (21) F
Luzern LU kanton_lu.gif 1332 Luzern 354'800 (7) 1'493 (9) 238 (9) 103 D
Neuchâtel NE kanton_ne.gif 1815 Neuenburg 167'500 (16) 803 (15) 209 (13) 62 F
Nidwalden NW kanton_nw.gif 1291 Stans 39'500 (22) 276 (22) 143 (18) 11 D
Obwalden OW kanton_ow.gif 1291 Sarnen 33'300 (25) 491 (19) 68 (22) 7 D
St. Gallen SG kanton_sg.gif 1803 St. Gallen 459'000 (5) 2'026 (6) 227 (11) 89 D
Schaffhausen SH kanton_sh.gif 1501 Schaffhausen 73'900 (19) 298 (20) 248 (8) 33 D
Schwyz SZ kanton_sz.gif 1291 Schwyz 136'500 (17) 908 (13) 150 (16) 30 D
Solothurn SO kanton_so.gif 1481 Solothurn 247'400 (12) 791 (16) 313 (7) 126 D
Ticino
Tessin
TI kanton_ti.gif 1803 Bellinzona 319'800 (8) 2'812 (5) 114 (19) 201 I
Thurgau TG kanton_tg.gif 1803 Frauenfeld 233'200 (13) 991 (12) 235 (10) 80 D
Uri UR kanton_ur.gif 1291 Altdorf 35'100 (24) 1'077 (11) 33 (25) 20 D
Vaud VD kanton_vd.gif 1803 Lausanne 657'700 (3) 3'212 (4) 205 (14) 382 F
Valais
Wallis
VS kanton_vs.gif 1815 Sion 288'800 (9) 5'224 (3) 55 (24) 158 F, D
Zrich ZH kanton_zh.gif 1351 Zrich 1'261'100 (1) 1'729 (7) 729 (3) 171 D
Zug ZG kanton_zg.gif 1352 Zug 105'200 (18) 239 (24) 440 (5) 11 D
Schweiz CH     Bern 7'418'400 41'285 174 2'773 D, F, I, R